產品展廳
|
直銷 碘化鉀 碘化鉀
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-15¥650 /公斤
- ≥15¥620 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產地:中國 武漢
- 發(fā)布日期: 2020-09-11
- 更新日期: 2024-01-09
產品詳請
| CAS | 碘化鉀 |
| 型號 | OP-10 |
| 用途、使用范圍 | 食品加工 |
| 包裝規(guī)格 | 25公斤 |
| 類型 | 食品乳化劑 |
* 碘化鉀 碘化鉀


| IUPAC名 碘化鉀 | |
| 別名 | 鉀碘 |
| CAS號 | 7681-11-0 |
| PubChem | 4875 |
| ChemSpider | 4709 |
| SMILES | [K+].[I-] |
| InChI | 顯示▼ |
| InChIKey | NLKNQRATVPKPDG-REWHXWOFAG |
| RTECS | TT2975000 |
| KEGG | D01016 |
| 化學式 | KI |
| 摩爾質量 | 166.0028 g·mol?1 |
| 外觀 | 白色晶體 |
| 密度 | 3.123 g/cm3 |
| 熔點 | 681 °C (954 K) |
| 沸點 | 1330 °C (1603 K) |
| 溶解度(水) | 128 g/100 ml (6 °C) 140 g/100 mL (20 °C) 176 g/100 mL (60 °C) 206 g/100 mL (100 °C) |
| 溶解度 | 2 g/100 mL (乙醇) 在丙酮中可溶 (1.31 g/100 mL) 微溶于乙醚,氨 |
| 警示術語 | R:3638-42/43-61 |
| 安全術語 | S:26-36/37-39-45 |
| MSDS | 英文MSDS |






